지구현황

국제라이온스협회
354-H(경기북부)지구

회관건립기금
기탁현황 (연도별)

2025-2026

[2026년 6월 301일 기준]

순번 클럽명 직책 성명 입금일 입금액 비고
1 고양강변 사무총장 장현승 25/7/22 500,000  
2 고양송죽 5지역위원장 최금옥 25/8/21 300,000  
4 고양송죽 자문위원 최향숙 25/8/21 30,000  
5 고양송죽 자문위원 김숙자 25/8/21 30,000  
6 고양송죽 5지역위원장 최금옥 25/8/21 30,000  
7 고양송죽 지도위원 김문숙 25/8/21 30,000  
8 고양송죽 지도위원 방정심 25/8/21 30,000  
9 고양송죽 지도위원 김미화 25/8/21 30,000  
10 고양송죽 지도위원 김혜선 25/8/21 30,000  
11 고양송죽 지도위원 김숙희(재입) 25/8/21 30,000  
12 고양송죽 지역 LCIF 코디네이터 신남이 25/8/21 30,000  
13 고양송죽 지구 재무부총장 유미정 25/8/21 30,000  
14 고양송죽 5지역2지대위원장 박미자 25/8/21 30,000  
15 고양송죽 회장 정소희 25/8/21 30,000  
16 고양송죽 1부회장 박헌자 25/8/21 30,000  
17 고양송죽 총무 전미희 25/8/21 30,000  
18 고양송죽 재무 김윤희 25/8/21 30,000  
19 고양송죽 회원 이선숙 25/8/21 30,000  
20 고양송죽 회원 김옥분 25/8/21 30,000  
21 고양송죽 회원 김서진 25/8/21 30,000  
22 고양송죽 회원 기말재 25/8/21 30,000  
23 고양송죽 회원 김안식 25/8/21 30,000  
24 고양송죽 회원 박지효 25/8/21 30,000  
25 고양송죽 회원 홍성숙 25/8/21 30,000  
26 고양송죽 회원 이미숙 25/8/21 30,000  
27 고양송죽 회원 강연복 25/8/21 30,000  
28 고양송죽 회원 최경희 25/8/21 30,000  
29 고양송죽 회원 이은주 25/8/21 30,000  
30 고양송죽 회원 김인숙 25/8/21 30,000  
31 고양송죽 회원 김희정 25/8/21 30,000  
32 고양송죽 회원 김현숙 25/8/21 30,000  
3 고양송죽 회장 정소희 25/8/22 330,000  
33 고양중앙 역대총장 위경주 25/9/15 200,000  
34 백송 기획자문위원 김희자 25/9/17 400,000  
35 백송 회장 양정현 25/9/18 1,000,000  
36 백일홍 지구의전수석부총장 박영분 25/9/25 100,000  
37 고양 24-26 국제이사/전총재 김이업 25/10/2 1,100,110  
38 의정부은솔 1부회장 전은금 25/10/10 72,000  
39 고양덕양 지구사무부총장 남정욱 25/10/16 200,000  
40 고양 전총재/회관건립위원장 서재원 25/10/30 1,000,000  
41 고양강변 사무총장 장현승 25/10/30 500,000  
42 구리 4지역위원장 박경준 25/10/31 1,080,000  
43 백일홍 클럽기탁 백일홍L.C 25/10/31 50,000  
44 고양 회장 이동호 25/10/31 100,000  
45 고양행신 6지역위원장 장대순 25/10/31 50,000  
46 고양신도 총재 최원덕 25/11/3 10,000,000  
47 고양송란 역대총장 조은란 25/11/3 300,000  
48 의정부송림 재무총장 김영욱 25/11/4 500,000  
49 고양송죽 클럽기탁 고양송죽 25/11/6 300,000  
50 의정부송림 재무총장 김영욱 25/11/14 500,000  
51 구리제일 역대총쟝 원정희 25/11/14 1,000,000  
52 고양강변 국제대회직능부총쟁 황갑선 25/11/14 100,000  
53 백일홍 자문위원 송경희 25/11/14 1,000,000  
54 의정부 기획자문위원 정칠영 25/11/14 1,000,000  
55 파주수정스쿠버 수석사무부총장 김재기 25/11/18 1,000,000  
56 고양 24-26 국제이사/전총재 김이업 25/11/19 1,100,000  
57 고양중앙 6-3지대위원장 서현수 25/11/26 200,000  
58 파주코스모스 클럽기탁 파주코스모스 25/11/26 300,000  
59 고양중앙 6-3지대위원장 서현수 25/12/2 200,000  
60 고양행신 자문위원 김병택 25/12/2 1,000,000  
61 연천베스트 회장 정명순 25/12/4 1,000,000  
62 파주코스모스 총재특보 이애용 25/12/18 1,000,000  
63 백일홍 클럽기탁 백일홍 25/12/19 200,000  
64 파주수정스쿠버 클럽기탁 파주수정스쿠버 25/12/19 200,000  
65 고양 24-26 국제이사/전총재 김이업 25/12/23 1,100,000  
66 예금이자 예금이자발생 예금이자 28/12/28 27,184  
67 파주수정스쿠버 1부회장 신수호 26/1/3 1,000,000  
68 고양송죽 5지역위원장 최금옥 26/1/13 1,000,000  
69 백송 감사 김희자 26/1/14 600,000  
70 파주가온 회장 유은순 26/1/20 200,000  
71 고양 지구제1부총재 김도완 26/1/29 1,000,000  
72 동두천 초대총재 안민규 26/1/30 11,500  
73 의정부 기획자문위원 이찬우 26/1/30 11,500  
74 의정부 지도위원 이영수 26/1/30 11,500  
75 의정부 정책위원장 이병우 26/1/30 11,500  
76 의정부 총무 임부성 26/1/30 11,500  
77 의정부중앙 15대총재/교육원장 임상철 26/1/30 11,500  
78 의정부중앙 지구GST코디네이터 김현식 26/1/30 11,500  
79 의정부중앙 제1부회장 신승혁 26/1/30 11,500  
80 의정부중앙 회원 유종오 26/1/30 11,500  
81 의정부중앙 회장 조성식 26/1/30 11,500  
82 의정부중앙 총무 박인수 26/1/30 11,500  
83 의정부중앙 재무 정준기 26/1/30 11,500  
84 의정부중앙 회원 박충훈 26/1/30 11,500  
85 의정부중앙 회원 유승현 26/1/30 11,500  
86 의정부중앙 회원 남정규 26/1/30 11,500  
87 의정부중앙 회원 서옥동 26/1/30 11,500  
88 의정부21세기 자문위원 차현윤 26/1/30 11,500  
89 의정부은솔 회장 백기룡 26/1/30 11,500  
90 의정부은솔 회원 장서윤 26/1/30 11,500  
91 의정부은솔 회원 김수진 26/1/30 11,500  
92 의정부송림 재무총장 김영욱 26/1/30 11,500  
93 의정부송림 자문위원 박정하 26/1/30 11,500  
94 의정부송림 신입회원 수석부총장 이원구 26/1/30 11,500  
95 의정부송림 제1부회장 지인호 26/1/30 11,500  
96 의정부송림 재무 김덕수 26/1/30 11,500  
97 의정부송림 회원 이응찬 26/1/30 11,500  
98 의정부송림 회원 차경수 26/1/30 11,500  
99 의정부송림 회원 이회성 26/1/30 11,500  
100 의정부파워 회원 박영신 26/1/30 11,500  
101 의정부파워 회원 박형설 26/1/30 11,500  
102 백일홍 대회수석부총장 강연희 26/1/30 11,500  
103 백일홍 회장 김귀염 26/1/30 11,500  
104 백일홍 총무 한은하 26/1/30 11,500  
105 백일홍 회원 강순자 26/1/30 11,500  
106 파주코스모스 직전총재 우상미 26/1/30 11,500  
107 파주코스모스 총재특보 이애용 26/1/30 11,500  
108 통일 기획자문위원 김용철 26/1/30 11,500  
109 파주수정스쿠버 수석사무부총장 김재기 26/1/30 11,500  
110 파주수정스쿠버 체육위원장 방진연 26/1/30 11,500  
111 파주수정스쿠버 회장 김광대 26/1/30 11,500  
112 파주수정스쿠버 1부회장 신수호 26/1/30 11,500  
113 파주수정스쿠버 총무 김수환 26/1/30 11,500  
114 파주수정스쿠버 회원 한운경 26/1/30 11,500  
115 파주수정스쿠버 회원 김채원 26/1/30 11,500  
116 가평 회원 지영기 26/1/30 11,500  
117 가평 회원 조영규 26/1/30 11,500  
118 가평 회원 한상훈 26/1/30 11,500  
119 가평 회원 이재환 26/1/30 11,500  
120 가평 회장 김성희 26/1/30 11,500  
121 가평 총무 송상규 26/1/30 11,500  
122 가평 회원 김현승 26/1/30 11,500  
123 가평 회원 이기덕 26/1/30 11,500  
124 구리 자문위원 이원진 26/1/30 11,500  
125 구리 4지역위원장 박경준 26/1/30 11,500  
126 구리 지역 LCIF 코디네이터 김해진 26/1/30 11,500  
127 구리 4지역2지대위원장 최종일 26/1/30 11,500  
128 구리 회장 김백수 26/1/30 11,500  
129 구리 1부회장 이흥로 26/1/30 11,500  
130 구리 총무 고선우 26/1/30 11,500  
131 구리 재무 이용훈 26/1/30 11,500  
132 구리 회원 전광순 26/1/30 11,500  
133 구리 회원 김규진 26/1/30 11,500  
134 구리 회원 김현철 26/1/30 11,500  
135 구리매화 자문위원 최정순 26/1/30 11,500  
136 구리매화 지도위원 강순례 26/1/30 11,500  
137 구리매화 지역 GST 코디네이터 김윤희 26/1/30 11,500  
138 구리매화 회장 이연실 26/1/30 11,500  
139 구리중앙 역대총장 이백훈 26/1/30 11,500  
140 구리중앙 홍보위원장 고영호 26/1/30 11,500  
141 구리중앙 회장 최병천 26/1/30 11,500  
142 구리중앙 제1부회장 강종운 26/1/30 11,500  
143 구리중앙 회원 이정규 26/1/30 11,500  
144 구리중앙 회원 윤승민 26/1/30 11,500  
145 구리중앙 회원 정희성 26/1/30 11,500  
146 구리중앙 GUEST 신유신(여) 26/1/30 11,500  
147 구리중앙 회원 이준서 26/1/30 11,500  
148 구리제일 회원 이도영 26/1/30 11,500  
149 구리제일 회장(Lioness) 조상훈(유진) 26/1/30 11,500  
150 구리제일 회장(Lioness) 조상훈(마지은) 26/1/30 11,500  
151 구리하모니 지구 재무부총장 김선희 26/1/30 11,500  
152 구리하모니 제1부회장 김선경 26/1/30 11,500  
153 고양 지구 제1부총재/지구GMT코디네이터 김도완 26/1/30 11,500  
154 고양 지구LCIF수석 부총장 송영민 26/1/30 11,500  
155 고양 회장 이동호 26/1/30 11,500  
156 고양 1부회장 김영원 26/1/30 11,500  
157 고양 총무 윤정민 26/1/30 11,500  
158 고양 재무 편승권 26/1/30 11,500  
159 고양 대회/의전위원 김태언 26/1/30 11,500  
160 고양 5지역총무 이용광 26/1/30 11,500  
161 고양 회원 서영우 26/1/30 11,500  
162 고양 회원 홍상혁 26/1/30 11,500  
163 고봉 총무 윤철의 26/1/30 11,500  
164 고봉 회원 김유태 26/1/30 11,500  
165 고봉 회원 임성택 26/1/30 11,500  
166 고봉 회원 황중원 26/1/30 11,500  
167 고양송죽 5지역위원장 최금옥 26/1/30 11,500  
168 고양송죽 5지역2지대위원장 박미자 26/1/30 11,500  
169 고양송죽 회장 정소희 26/1/30 11,500  
170 고양송죽 총무 전미희 26/1/30 11,500  
171 고양송죽 회원 김희정 26/1/30 11,500  
172 고양송죽 회원 김현숙 26/1/30 11,500  
173 경기드림 회장 김미숙 26/1/30 11,500  
174 경기드림 회원 강영숙 26/1/30 11,500  
175 고양강변 사무총장 장현승 26/1/30 11,500  
176 고양강변 회장 안창모 26/1/30 11,500  
177 고양송란 기획자문위원 정혜숙 26/1/30 11,500  
178 고양송란 역대총장 조은란 26/1/30 11,500  
179 고양행신 전총재 유희식 26/1/30 11,500  
180 고양행신 6지역위원장 장대순 26/1/30 11,500  
181 고양행신 재무/홍보부총장 전은준 26/1/30 11,500  
182 고양행신 총무 오규남 26/1/30 11,500  
183 고양호수 자문위원 안정애 26/1/30 11,500  
184 고양호수 재무 이정식 26/1/30 11,500  
185 고양신도 총재 최원덕 26/1/30 11,500  
186 고양신도 사무부총장 배기석 26/1/30 11,500  
187 고양신도 회장 정성윤 26/1/30 11,500  
188 고양신도 회원 정만채 26/1/30 11,500  
189 고양신도 회원 전재수 26/1/30 11,500  
190 고양신도 회원 백선중 26/1/30 11,500  
191 양주 헌장 및 부칙연구위원장 김영춘 26/1/30 11,500  
192 양주 총무 김정우 26/1/30 11,500  
193 양주 회원 김용춘 26/1/30 11,500  
194 양주 회원 박영철 26/1/30 11,500  
195 양주 골프직능부총재 박용학 26/1/30 11,500  
196 양주 지구 사무부총장 이석호 26/1/30 11,500  
197 양주 회장 김진성 26/1/30 11,500  
198 양주 회원 박상규 26/1/30 11,500  
199 양주 1부회장 이윤재 26/1/30 11,500  
200 양주 회원 김성곤 26/1/30 11,500  
201 양주 회원 김선우 26/1/30 11,500  
202 양주 회원 최진영 26/1/30 11,500  
203 양주 회원 최정탁 26/1/30 11,500  
204 양주 회원 김성주 26/1/30 11,500  
205 양주 회원 박철기 26/1/30 11,500  
206 양주 회원 김성환 26/1/30 11,500  
207 양주 회원 박진수 26/1/30 11,500  
208 양주 회원 석창우 26/1/30 11,500  
209 양주 회원 천성훈 26/1/30 11,500  
210 양주 회원 강태호 26/1/30 11,500  
211 양주 Lioness 박영철/황경인 26/1/30 11,500  
212 양주 Lioness 김정우/최은선 26/1/30 11,500  
213 양주 Lioness 박용학/여효영 26/1/30 11,500  
214 양주 Lioness 김성곤/어정안 26/1/30 11,500  
215 양주 Lioness 이석호/김연희 26/1/30 11,500  
216 양주 Lioness 김영춘/이란이 26/1/30 11,500  
217 양주 Lioness 박상규/이은미 26/1/30 11,500  
218 양주 Lioness 김진성/이재순 26/1/30 11,500  
219 포천 골프 수석 부총장 김원우 26/1/30 11,500  
220 포천 지구 기획위원장 한민우 26/1/30 11,500  
221 포천 GST 기획위원장 조희선 26/1/30 11,500  
222 포천 재무 이봉주 26/1/30 11,500  
223 포천상록수 7지역위원장 이향순 26/1/30 11,500  
224 포천상록수 회장 권순옥 26/1/30 23,000  
225 포천상록수 1부회장 권효숙 26/1/30 11,500  
226 포천상록수 총무 황경임 26/1/30 11,500  
227 포천상록수 회원 조명자 26/1/30 11,500  
228 고양 24-26 국제이사/전총재 김이업 26/2/2 1,700,000  
229 의정부 2지역위원장 이광주 26/2/5 1,000,000  
230 의정부중앙 클럽기탁 의정부중앙 26/2/24 300,000  
231 2지역 지역기탁 2지역 26/3/3 200,000  
232 고양 회장 이동호 26/3/10 1,000,000  
233 구리제일 공적심사특별위원장 정태윤 26/3/19 140,000  
234 고양행신 클럽기탁 고양행신 26/3/21 200,000  
235 양주 클럽기탁 양주 26/3/23 300,000  
236 양주소나무 클럽기탁 양주소나무 26/3/25 500,000  
237 의정부 클럽기탁 의정부 26/3/31 200,000  
238 파주임진강 클럽기탁 파주임진강 26/4/14 300,000  
239 고양 전회원52명 고양 26/4/15 520,000  
240 양주소나무 클럽기탁 양주소나무 26/4/17 200,000  
241 포천 클럽기탁 포천 26/4/17 200,000  
242 고양중앙 회장 김은희 26/4/29 300,000  
243 포천상록수 클럽기탁 포천상록수 26/5/7 200,000  
244 구리중앙 클럽기탁 구리중앙 26/5/11 200,000  
245 구리양지 자문위원/회장 김선숙 26/5/12 100,000  
246 의정부파워 클럽기탁 의정부파워 26/5/29 300,000  
247 동두천목련 클럽회장 김나윤 26/6/1 200,000  
248 동두천 클럽기탁 동두천 26/6/1 300,000  
249 백송 클럽기탁 백송 26/6/4 200,000  
250 남양주 클럽기탁 남양주 26/6/2 200,000  
251 구리 클럽기탁 구리 26/6/8 200,000  
252 구리하모니 클럽기탁 구리하모니 26/6/8 200,000  
253 연천온골 클럽기탁 연천온골 26/6/8 200,000  
254 구리매화 클럽기탁 구리매화 26/6/8 200,000  
255 파주가온 클럽기탁 파주가온 26/6/8 200,000  
256 파주미소 클럽기탁 파주미소 26/6/10 100,000  
257 가평 클럽기탁 가평 26/6/10 200,000  
258 무궁화 클럽기탁 무궁화 26/6/11 200,000  
259 경기드림 클럽기탁 경기드림 26/6/12 200,000  
260 연천베스트 클럽기탁 연천베스트 26/6/17 200,000  
261   예금이자발생     28,729  
262   24-25회기 미수금 입금액 이체     600,000  
263   재해성금 잔여액 이체     5,450,393  
264   25-26 결산 잔여액 이체     45,000,000  
2025-2026 회관건립기금 합계 97,223,916원