Áö±¸ÇöȲ

±¹Á¦¶óÀ̿½ºÇùȸ
354-H(°æ±âºÏºÎ)Áö±¸

ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý
±âŹÇöȲ (¿¬µµº°)

2019-2020

¼ø¹ø Ŭ·´¸í Á÷Ã¥ ¼º¸í ÀÔ±ÝÀÏ ÀÔ±Ý¾× ºñ°í
1 ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó Å¬·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó 19/8/13 300,000  
2 ±¸¸® Ŭ·´±âŹ ±¸¸® 19/11/22 200,000  
3 ÀÇÁ¤ºÎ Ŭ·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎ 19/11/27 200,000  
4 ÅëÀÏ Å¬·´±âŹ ÅëÀÏ 19/12/13 200,000  
5 ¹«±ÃÈ­ Ŭ·´±âŹ ¹«±ÃÈ­ 19/12/13 200,000  
6 ÀÇÁ¤ºÎ21¼¼±â Ŭ·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎ21¼¼±â 19/12/13 200,000  
7 ÄÚ½º¸ð½º Ŭ·´±âŹ ÄÚ½º¸ð½º 20/4/3 200,000  
8 4Áö¿ª Áö¿ª 4Áö¿ª 20/4/3 100,000  
9 °í¾ç°­º¯ Ŭ·´±âŹ °í¾ç°­º¯ 20/4/11 200,000  
10 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/4/17 1,000,000  
11 ÆÄÁÖ°¡¿Â Ŭ·´±âŹ ÆÄÁÖ°¡¿Â 20/4/26 200,000  
12 2Áö¿ª Áö¿ª 2Áö¿ª 20/4/27 200,000  
13 ÆÄÁÖÀÓÁø°­ Ŭ·´±âŹ ÆÄÁÖÀÓÁø°­ 20/4/29 200,000  
14 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/4/30 1,000,000  
15 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/5/4 220,000  
16 ±¸¸®Áß¾Ó Å¬·´±âŹ ±¸¸®Áß¾Ó 20/5/4 200,000  
17 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/5/7 280,000  
18 ÆÄÁÖÀ²°î Ŭ·´±âŹ ÆÄÁÖÀ²°î 20/5/8 200,000  
19 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/5/9 420,000  
20 °³³ª¸® Ŭ·´±âŹ °³³ª¸® 20/5/11 200,000  
21 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/5/12 860,000  
22 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/5/14 980,000  
23 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/5/14 300,000  
24 ¿¬Ãµ¿Â°ñ Ŭ·´±âŹ ¿¬Ãµ¿Â°ñ 20/5/14 200,000  
25 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/5/15 4,980,000  
26 µ¿µÎõ Ŭ·´±âŹ µ¿µÎõ 20/5/15 200,000  
27 ±¸¸®Á¦ÀÏ 4-3Áö´ëÀ§¿øÀå Á¤ÅÂÀ± 20/5/20 100,000  
28 °í¾çÁß¾Ó Å¬·´±âŹ °í¾çÁß¾Ó 20/5/20 200,000  
29 ±¸¸®Á¦ÀÏ Å¬·´±âŹ ±¸¸®Á¦ÀÏ 20/5/21 200,000  
30 °í¾ç¼ÛÁ× Å¬·´±âŹ °í¾ç¼ÛÁ× 20/5/21 200,000  
31 ÆÄÁÖ¹Ì¼Ò ¶óÀ̿½ºÄù½ºÆ®À§¿øÀå ÀÌÁ¤·Ê 20/5/24 200,000  
32 ±¸¸®Çϸð´Ï Ŭ·´±âŹ ±¸¸®Çϸð´Ï 20/5/24 200,000  
33 ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó Å¬·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó 20/5/25 200,000  
34 Æ÷õ»ó·Ï¼ö ±âȹÀÚ¹®À§¿ø/ȸÀå ¹é¿µÁÖ 20/5/25 200,000  
35 °í¾ç¼ÛÁ× Áö¿ªGSTÄÚµð³×ÀÌÅÍ ±è¹ÌÈ­ 20/5/28 130,000  
36 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/5/29 250,000  
37 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/5/29 110,000  
38 ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« Ŭ·´±âŹ ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« 20/5/29 200,000  
39 ¾çÁÖ Å¬·´±âŹ ¾çÁÖ 20/5/29 200,000  
40 ¹é¼Û Ŭ·´±âŹ ¹é¼Û 20/6/2 200,000  
41 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/6/7 1,000,000  
42 °¡Æò Ŭ·´±âŹ °¡Æò 20/6/8 200,000  
43 °í¾çÈ£¼ö Ŭ·´±âŹ °í¾çÈ£¼ö 20/6/8 200,000  
44 ¹éÀÏÈ« Ŭ·´±âŹ ¹éÀÏÈ« 20/6/9 200,000  
45 ³²¾çÁÖ Å¬·´±âŹ ³²¾çÁÖ 20/6/9 200,000  
46 °í¾ç LCIF±âȹÀ§¿øÀå ¿À¿ëȯ 20/6/10 300,000  
47 °í¾ç Ŭ·´±âŹ °í¾ç 20/6/10 200,000  
48 Æ÷õ»ó·Ï¼ö Ŭ·´±âŹ Æ÷õ»ó·Ï¼ö 20/6/11 200,000  
49 Æ÷õ Ŭ·´±âŹ Æ÷õ 20/6/11 200,000  
50 ÀÇÁ¤ºÎ¼Û¸² Ŭ·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎ¼Û¸² 20/6/11 200,000  
51 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/6/17 1,000,000  
52 ÆÄÁÖ¹Ì¼Ò Å¬·´±âŹ ÆÄÁÖ¹Ì¼Ò 20/6/17 200,000  
53 ¹«±ÃÈ­ ¿©¼ººÎÃÑÀç ¹«±ÃÈ­ 20/6/17 300,000  
54 7Áö¿ª Áö¿ª 7Áö¿ª 20/6/19 100,000  
55 °í¾ç ´ç¼±ÃÑÀç ±èÀ̾÷ 20/6/24 3,000,000  
56 ±¸¸®¸ÅÈ­ Ŭ·´±âŹ ±¸¸®¸ÅÈ­ 20/6/24 200,000  
57 1Áö¿ª Áö¿ª 1Áö¿ª 20/6/24 200,000  
58 °í¾ç¼Û¶õ Ŭ·´±âŹ °í¾ç¼Û¶õ 20/6/29 200,000  
59 354H 19-20ȸ±âÀÌ¿ù±Ý 354H 20/6/30 20,000,000  
60 354H 19-20ȸ±âÀÌ¿ù±Ý 354H 20/7/1 294,689  
2019-2020 ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ÇÕ°è 44,424,689¿ø