Áö±¸ÇöȲ

±¹Á¦¶óÀ̿½ºÇùȸ
354-H(°æ±âºÏºÎ)Áö±¸

ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý
±âŹÇöȲ (¿¬µµº°)

2021-2022

¼ø¹ø Ŭ·´¸í Á÷Ã¥ ¼º¸í ÀÔ±ÝÀÏ ÀÔ±Ý¾× ºñ°í
1 21-22ȸ±â 21-22ȸ±â ÀÌ¿ù±Ý 21-22ȸ±â 22/6/30 58,594,275  
2 °í¾çÈ£¼ö Áö±¸NVI ÄÚµð³×ÀÌÅÍ ¾ÈÁ¤¾Ö 21/12/2 1,050,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ(5)
3 ±¸¸® 4-1Áö´ëÀ§¿øÀå ¹Ú°æÁØ 21/11/19 1,050,000  
4 ¿¬Ãµ¿Â°ñ ÃÑÀç ÀÌ¿ëÈñ 21/10/7 1,000,000
5 1Áö¿ª Áö¿ª±âŹ 1Áö¿ª 11/12,4/28 1,000,000  
6 °í¾ç Á÷ÀüÃÑÀç ±èÀ̾÷ 21/7/5 768,848  
7 °í¾çÇà½Å ȸÀå Àå´ë¼ø 11/1,12/2,5/3 650,000  
8 ¹«±ÃÈ­ 1Áö¿ªºÎÃÑÀç °­¿µÀÚ 21/10/26 500,000  
9 °í¾çÈ£¼ö ȸÀå ÃÖÁ¤½É 21/7/28 500,000  
10 ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó Å¬·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó 21/11/16 500,000  
11 ÆÄÁÖÄÚ½º¸ð½º Ŭ·´±âŹ ÆÄÁÖÄÚ½º¸ð½º 10/18,4/15 400,000  
12 °í¾çÈ£¼ö Ŭ·´±âŹ °í¾çÈ£¼ö 21/10/19 400,000  
13 °í¾ç¼Û¶õ °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ/¿ª´ëÃÑÀå Á¶Àº¶õ 12/2,4/28 350,000  
14 Æ÷õ»ó·Ï¼ö 7Áö¿ªºÎÃÑÀç À̺À¼® 21/10/5 300,000  
15 µ¿µÎõ¸ñ·Ã ȸÀå ±èÇöÀÚ 21/11/4 300,000  
16 ÀÇÁ¤ºÎÆÄ¿ö ȸÀå ±Ç¼ø¿Á 22/5/31 300,000  
17 °í¾ç´ö¾ç ȸÀå ³²Á¤¿í 21/8/5 300,000  
18 °í¾çÁß¾Ó È¸Àå ¼­Çö¼ö 21/11/25 300,000  
19 ÅëÀÏ ¼ö¼®°¨»ç ±è¿ëö 21/7/2 250,000  
20 °í¾ç¼Û¶õ °¨»ç Á¤Çý¼÷ 10/18,12/2 250,000  
21 °í¾çÁß¾Ó 6Áö¿ªºÎÃÑÀç À§°æÁÖ 12/2,4/27 250,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ(5)
22 °í¾çÁß¾Ó ÃÑÀçƯº¸ ÃÖ¿µÃ¶ 21/11/22 200,000  
23 ¹«±ÃÈ­ LCIF ±âȹÀ§¿øÀå ÀÌÁø¼÷ 21/9/10 200,000  
24 ¹«±ÃÈ­ û¼Ò³âÄ·ÇÁ ¹×
±³È¯À§¿øÀå
¿À¼÷Çö 21/9/10 200,000  
25 °í¾ç½Åµµ 6-3Áö´ëÀ§¿øÀå Á¤¼ºÀ± 21/11/16 200,000  
26 ¹«±ÃÈ­ ȸÀå ÀåÀ±¼÷ 21/9/30 200,000  
27 ÆÄÁ־Ƹ®¾Æ ȸÀå ¼­¼öÁ¤ 22/4/21 200,000  
28 °í¾ç½Åµµ ȸÀå ¹è±â¼® 22/5/18 200,000  
29 ¹«±ÃÈ­ Ŭ·´±âŹ ¹«±ÃÈ­ 22/6/8 200,000  
30 ¿¬Ãµ Ŭ·´±âŹ ¿¬Ãµ 22/6/30 200,000  
31 ÀÇÁ¤ºÎ Ŭ·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎ 21/11/16 200,000  
32 ¹é¼Û Ŭ·´±âŹ ¹é¼Û 22/6/10 200,000  
33 ÀÇÁ¤ºÎ21¼¼±â Ŭ·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎ21¼¼±â 21/11/26 200,000  
34 ÀÇÁ¤ºÎÆÄ¿ö Ŭ·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎÆÄ¿ö 22/6/28 200,000  
35 ¹éÀÏÈ« Ŭ·´±âŹ ¹éÀÏÈ« 21/11/19 200,000  
36 ÆÄÁÖ¼öÁ¤½ºÄí¹ö Ŭ·´±âŹ ÆÄÁÖ¼öÁ¤½ºÄí¹ö 21/12/17 200,000  
37 ÆÄÁÖÀÓÁø°­ Ŭ·´±âŹ ÆÄÁÖÀÓÁø°­ 22/6/3 200,000  
38 ÆÄÁÖ¹Ì¼Ò Å¬·´±âŹ ÆÄÁÖ¹Ì¼Ò 22/6/15 200,000  
39 ÆÄÁÖÀ²°î Ŭ·´±âŹ ÆÄÁÖÀ²°î 22/6/30 200,000  
40 °¡Æò Ŭ·´±âŹ °¡Æò 22/6/14 200,000  
41 ±¸¸®Áß¾Ó Å¬·´±âŹ ±¸¸®Áß¾Ó 22/5/26 200,000  
42 ±¸¸®Á¦ÀÏ Å¬·´±âŹ ±¸¸®Á¦ÀÏ 22/5/9 200,000  
43 °í¾ç Ŭ·´±âŹ °í¾ç 22/4/25 200,000  
44 °í¾ç¼ÛÆ÷ Ŭ·´±âŹ °í¾ç¼ÛÆ÷ 21/12/2 200,000  
45 6Áö¿ª Áö¿ª±âŹ 6Áö¿ª 22/4/29 200,000  
46 °í¾çÁß¾Ó Å¬·´±âŹ °í¾çÁß¾Ó 22/6/2 200,000  
47 Æ÷õ»ó·Ï¼ö Ŭ·´±âŹ Æ÷õ»ó·Ï¼ö 22/1/7 200,000 2021-12-31
48 Æ÷õ Ŭ·´±âŹ Æ÷õ 22/1/7 200,000 2021-12-31
49 ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« Ŭ·´±âŹ ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« 1/10,4/18 200,000  
50 °³³ª¸® ȸÀå ¹Ú±Ý¼÷ 22/4/13 120,000  
51 ¹é¼Û ¿ª´ëÃÑÀå ±èÈñÀÚ 21/10/19 100,000  
52 ±¸¸®Á¦ÀÏ ¼ö¼®»ç¹«ºÎÃÑÀå Á¤ÅÂÀ± 22/4/6 100,000  
53 ¹éÀÏÈ« ȸÀå ±è¿Ü°æ 21/11/19 100,000  
54 °íºÀ ȸÀå ¼­º´ÀÎ 22/4/8 100,000  
55 ¾çÁÖ Å¬·´±âŹ ¾çÁÖ 22/1/10 100,000  
56 °í¾ç ÀÚ¹®À§¿ø ±èµµ¿Ï 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
57 °í¾ç¼ÛÁ× ÀÚ¹®À§¿ø ÃÖÇâ¼÷ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
58 °í¾ç½Åµµ ÀÚ¹®À§¿ø ÃÖ¿ø´ö 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
59 °í¾ç°­º¯ ÁöµµÀ§¿ø ÀåÇö½Â 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
60 °í¾ç¼ÛÁ× ÁöµµÀ§¿ø ±è¹ÌÈ­ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
61 °í¾ç°­º¯ Áö¿ªGLTÄÚµð³×ÀÌÅÍ È²°©¼± 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
62 °í¾ç°­º¯ °ñÇÁÀ§¿øÀå À̼ö¿Á 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
63 °í¾çÁß¾Ó °ñÇÁÀ§¿øȸºÎÀ§¿øÀå Á¤Áö¿µ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
64 °í¾ç ȸÀå ¼Û¿µ¹Î 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
65 °í¾ç¼ÛÁ× È¸Àå ÃֱݿÁ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
66 °í¾ç°­º¯ ȸÀå °í¹ü¼® 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
67 °í¾ç¼Û¶õ ȸÀå À̹®Á¤ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
68 °í¾ç°­º¯ Ãѹ« ÀÌ»óÈñ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
69 °í¾ç½Åµµ Ãѹ« ¿øÀç¼± 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
70 °í¾ç ȸ¿ø ȲÁ¤¼± 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
71 °í¾ç ȸ¿ø ÀÌÇØ¿í 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
72 °í¾ç¼ÛÁ× È¸¿ø ±èÇý¶õ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
73 °í¾ç¼ÛÁ× È¸¿ø À̹ÎÈñ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
74 °í¾ç°­º¯ ȸ¿ø ÀÌ°æ¾Æ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
75 °í¾ç°­º¯ ȸ¿ø ±è°æÈ­ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
76 °í¾ç ŻȸÀÚ ¿À¿ëȯ 21/12/2 50,000 °í¾ç½Ã°ñÇÁȸ
77 ¿¹±ÝÀÌÀÚ ³óÇù ¿¹±ÝÀÌÀÚ 21/12/25 11,392  
78 ¿¹±ÝÀÌÀÚ ³óÇù ¿¹±ÝÀÌÀÚ 22/6/26 6,582  
2021-2022 ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ÇÕ°è 76,301,097¿ø