지구현황

국제라이온스협회
354-H(경기북부)지구

회관건립기금
기탁현황 (연도별)

2013-2014

순번 클럽명 직책 성명 입금일 입금액 비고
1 6지역 13/7/16 200,000  
2 양주 클럽 양주 13/8/14 100,000  
3 연천온골 클럽 연천온골 13/8/20 100,000  
4 5지역 13/8/12 200,000  
5 의정부중앙 클럽 의정부중앙 13/8/27 200,000  
6 4지역 13/8/23 58,000  
7 고양로즈 회장 김광선 13/8/23 50,000  
8 고양중앙 1부회장 김광회 13/8/23 10,000  
9 고양송죽 테일튀스타 김문경 13/8/23 10,000  
10 고양송죽 회장 김문숙 13/8/23 10,000  
11 구리매화 4지역2지대위원장 김선숙 13/8/23 100,000  
12 고양송죽 재무부총장 김숙자 13/8/23 10,000  
13 고양호수 1부회장 김순옥 13/8/23 50,000  
14 고양송죽 감사 김옥분 13/8/23 10,000  
15 구리매화 회장 김옥순 13/8/23 100,000  
16 구리매화 청력보존및실천위원장 김윤희 13/8/23 100,000  
17 연천아름다운 이사 김향숙 13/8/23 30,000  
18 고양중앙 외국인노동자지원위원장 김화숙 13/8/23 10,000  
19 포천 회장 남형우 13/8/23 70,000  
20 양주소나무 회장 박금순 13/8/23 10,000  
21 양주 총무 박용학 13/8/23 10,000  
22 고양호수 회장 박희순 13/8/23 100,000  
23 고양행신 수석부총장 서재봉 13/8/23 50,000  
24 구리중앙 회장 안명금 13/8/23 30,000  
25 고양송란 환경보존위원장 안숙인 13/8/23 20,000  
26 고양호수 6지역부총재 안정애 13/8/23 100,000  
27 양주소나무 재무 양경옥 13/8/23 10,000  
28 양주소나무 1부회장 양정현 13/8/23 10,000  
29 고양행신 지구총재 유희식 13/8/23 50,000  
30 고양호수 총무 이승자 13/8/23 10,000  
31 의정부 테일튀스타 이영수 13/8/23 10,000  
32 연천온골 1부회장 이용희 13/8/23 50,000  
33 파주율곡 재무총장 이처영 13/8/23 20,000  
34 백일홍 연수위원장 이효숙 13/8/23 20,000  
35 고양중앙 재무 장선숙 13/8/23 10,000  
36 고양송란 사무부총장 정연숙 13/8/23 20,000  
37 의정부중앙 1부회장 정영택 13/8/23 50,000  
38 고양중앙 회장 정인순 13/8/23 10,000  
39 고양송란 사무총장 조은란 13/8/23 20,000  
40 남양주 회장 주재철 13/8/23 50,000  
41 고양호수 재무 최길렬 13/8/23 100,000  
42 고양송란 라이온스아동봉사위원장 최수임 13/8/23 20,000  
43 구리매화 재무부총장 최정순 13/8/23 100,000  
44 고양송죽 5지역부총재 최향숙 13/8/23 50,000  
45 구리매화 3부회장 추선자 13/8/23 50,000  
46 양주소나무 총무 한도희 13/8/23 10,000  
47 포천 클럽 포천 13/9/6 200,000  
48 가평 회장 신성균 13/9/9 50,000  
49 고양행신 총재 유희식 13/9/9 50,000  
50 포천상록수 클럽 포천상록수 13/9/12 100,000  
51 의정부송림 회장 김영구 13/9/13 100,000 카드기사용수수료
1,500
52 지구본부 13/9/30 118,800  
53 2지역 13/9/30 118,800  
54 5지역 13/9/30 118,800  
55 6지역 13/9/30 118,800  
56 고봉 클럽 고봉 13/10/9 200,000  
57 파주 클럽 파주 13/10/18 200,000  
58 구리제일 클럽 구리제일 13/11/15 100,000  
59 골프대회수익금 개인별 기탁 처리 13/11/20 6,080,000  
60 2지역 13/11/20 500,000  
61 골프대회수익금 13/11/20 2,762,140  
62 고양중앙 클럽 고양중앙 13/11/28 200,000  
63 고양송란 클럽 고양송란 13/12/5 100,000  
64 고양행신 총재 유희식 13/12/11 50,000  
65 고양행신 회장 김병택 13/12/11 50,000  
66 고봉 회장 강성희 13/12/11 50,000  
67 고양덕양 회장 박갑평 13/12/11 30,000  
68 고양호수 회장 박희순 13/12/11 50,000  
69 양주소나무 클럽 양주소나무 13/12/11 100,000  
70 고양송죽 클럽 고양송죽 13/12/12 200,000  
71 백일홍 클럽 백일홍 13/12/16 50,000  
72 통일 클럽 통일 13/12/18 100,000  
73 고양행신 총재 유희식 13/12/23 50,000  
74 고양송란 사무총장 조은란 13/12/23 20,000  
75 6지역 14/1/14 430,000  
76 고양학사 클럽 고양학사 14/1/20 200,000  
77 고양로즈 클럽 고양로즈 14/1/20 100,000  
78 6지역 14/2/18 870,000  
79 고양행신 총재 유희식 14/2/20 50,000  
80 연천 클럽 연천 14/2/21 100,000  
81 3지역 14/2/25 200,000  
82 2지역 14/2/28 200,000  
83 4지역 14/3/3 200,000  
84 5지역 14/3/10 200,000  
85 1지역 14/3/21 200,000  
86 의정부 14/3/31 200,000  
87 6지역 14/4/3 200,000  
88 고양행신 총재 유희식 14/4/9 50,000  
89 고봉 회장 강성희 14/4/9 100,000  
90   클럽 김문숙 14/4/9 10,000  
91 파주 14/4/15 200,000  
92 구리 14/4/18 200,000  
93 고양신도 14/4/18 200,000  
94 고양송란 14/4/18 200,000  
95 고양 14/4/22 200,000  
96 백일홍 14/4/22 150,000  
97 통일 14/5/12 100,000  
98 파주술이홀 14/5/14 200,000  
99 고봉 14/5/20 100,000  
100 의정부21세기 14/5/20 200,000  
101 연천온골 14/5/23 200,000  
102 포천 14/5/23 200,000  
103 포천상록수 14/5/23 200,000  
104 무궁화 14/5/29 200,000  
105 고양송포 14/5/29 200,000  
106 고양강변 14/5/29 200,000  
107 동두천이담 14/5/29 200,000  
108 동두천목련 14/5/29 200,000  
109 동두천 14/5/29 200,000  
110 고양중앙 14/6/9 200,000  
111 구리중앙 14/6/9 200,000  
112 백송 14/6/9 200,000  
113 고양송죽 14/6/9 100,000  
114 고양송포 14/6/9 100,000  
115 고양행신 14/6/9 100,000  
116 고양로즈 14/6/9 100,000  
117 고양강변 14/6/9 100,000  
118 고양덕양 14/6/12 200,000  
119 양주소나무 14/6/16 200,000  
120 고양호수 14/6/16 200,000  
121 연천 14/6/18 200,000  
122 의정부중앙 14/6/18 200,000  
123 구리제일 14/6/18 100,000  
124 파주율곡 14/6/23 200,000  
125 고양벽제 14/6/24 200,000  
126 송림 14/6/25 100,000  
127 가평 14/6/25 200,000  
2013-2014 회관건립기금 합계 26,600,440원