Áö±¸ÇöȲ

±¹Á¦¶óÀ̿½ºÇùȸ
354-H(°æ±âºÏºÎ)Áö±¸

ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý
±âŹÇöȲ (¿¬µµº°)

2011-2012

¼ø¹ø Ŭ·´¸í Á÷Ã¥ ¼º¸í ¾àÁ¤¾× ÀÔ±ÝÀÏ ÀԱݾ×
1 °í¾ç Áö±¸ÃÑÀç ÀÌöÈÖ 600,000 11/8/31 500,000
11/9/16 100,000
2 Æ÷õ Á÷ÀüÃÑÀç À̺´¸² 500,000 11/9/16 500,000
3 ±¸¸® Áö±¸Á¦1ºÎÃÑÀç ¹Ú¿µÈñ 300,000    
4 ÆÄÁÖ ÀüÃÑÀç ±èÁÖÀÏ 300,000 11/12/23 300,000
5 µ¿µÎõ ÃÊ´ëÃÑÀç ¾È¹Î±Ô 300,000    
6 ±¸¸®Á¦ÀÏ 2´ëÃÑÀç À±¼ºÇö 300,000    
7 ÆÄÁÖ 3´ëÃÑÀç Ãֽÿø 300,000 11/12/23 300,000
8 °í¾ç 4´ëÃÑÀç Á¤½ÂÀÏ 300,000 12/2/10 300,000
9 ÀÓÁø°­ 5´ëÃÑÀç À̿뼺 300,000 11/9/22 300,000
10 ½Å¾çÁÖ 7´ëÃÑÀç À¯¿µµµ 300,000    
11 ±¸¸® °¨»ç ÀÓÇÑä 200,000 11/9/6 200,000
12 È­Á¤ »ç¹«ÃÑÀå ¿À´öÁø 100,000 12/2/9 100,000
13 °í¾ç¼ÛÁ× À繫ÃÑÀå ±è¿ÁºÐ 100,000 12/2/9 100,000
14 ¿¬Ãµ¿Â°ñ À繫ºÎÃÑÀå ÀÌ¿µ¾Ö 100,000 11/10/12 100,000
15 °³³ª¸® À繫ºÎÃÑÀå ±èÁ¾¶õ 100,000    
16 ÆÄÁÖ ÀÚ¹®À§¿ø ±è¼±ÀÏ 100,000 11/9/15 100,000
17 ÆÄÁÖ ÀÚ¹®À§¿ø ÀÌÁ߽ 100,000 11/9/7 100,000
18 ÆÄÁÖ ÀÚ¹®À§¿ø ¹Ú½Âµµ 100,000 11/9/7 100,000
19 ¹éÀÏÈ« ÀÚ¹®À§¿ø ¹Ú¸í¼º 100,000 11/9/21 100,000
20 ±¸¸®Á¦ÀÏ ÀÚ¹®À§¿ø ¼­Ãµ¿ø 100,000 11/9/16 100,000
21 °í¾ç¼Û¶õ ¿¬¼öÀ§¿øÀå ¼ÛÁ¤¿Á 500,000 11/9/23 500,000
22 ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« ºó°ï°¡Á¤°á¿¬À§¿øÀå ¹æ±â¼÷ 100,000 11/9/15 100,000
23 ÀÇÁ¤ºÎ¼Û¸² ¹®È­ ¹× Áö¿ª»çȸȰµ¿
À§¿øÀå
½Å°èÈÞ 300,000    
24 ¿¬Ãµ¿Â°ñ Àå±â»ç¾÷À§¿øÀå À±Çý¼÷ 50,000 12/1/13 50,000
25 ¹é¼Û Á¶¼Õ°¡Á¤Áö¿øÀ§¿øÀå À̰溹 100,000    
26 ¿¬Ãµ¿Â°ñ ÀڸŰῬÀ§¿øÀå ÀüÁ¤¿Á 50,000    
27 ¿¬Ãµ¿Â°ñ ÀåÇÐÀ§¿øÀå Çã±Ý¿Á 50,000    
28 µ¿µÎõ Ŭ·´ µ¿µÎõ 100,000 11/11/18 100,000
200,000 12/5/18 200,000
29 µ¿µÎõ ȸÀå ¼Û¿äÈï 100,000    
30 µ¿µÎõ¸ñ·Ã Ŭ·´ µ¿µÎõ¸ñ·Ã 200,000 12/5/17 200,000
31 ¹«±ÃÈ­ Ŭ·´ ¹«±ÃÈ­ 200,000 12/5/2 200,000
32 µ¿µÎõÀÌ´ã Ŭ·´ µ¿µÎõÀÌ´ã 200,000 12/7/2 200,000
33 ¿¬Ãµ¿Â°ñ Ŭ·´ ¿¬Ãµ¿Â°ñ 200,000 12/5/17 200,000
34 ¿¬Ãµ¿Â°ñ ȸÀå À±¼öÁ¤ 50,000 11/9/30 50,000
35 ¿¬Ãµ¿Â°ñ Á¦1ºÎȸÀå ȲÁ¤¿ø 50,000 12/1/9 50,000
36 ¿¬Ãµ¿Â°ñ Ãѹ« ½É¹Ì¿µ 50,000 12/1/9 50,000
37 ¿¬Ãµ¿Â°ñ À繫 ÀÌ¿µ¹Ì 50,000 12/1/5 50,000
38 ¿¬Ãµ Ŭ·´ ¿¬Ãµ 300,000 12/6/14 300,000
39 ¿¬Ãµ ȸÀå ¾çÁ¤¼® 100,000 11/9/28 100,000
40 ¿¬Ãµ¾Æ¸§´Ù¿î Ŭ·´ ¿¬Ãµ¾Æ¸§´Ù¿î 200,000 12/5/24 200,000
Á¦1ºÎȸÀå ÃÖ¼ø¿Á 50,000    
41 ¿¬Ãµ¾Æ¸§´Ù¿î Ãѹ« ¼ºÀΰæ 50,000    
42 ÀÇÁ¤ºÎ Ŭ·´ ÀÇÁ¤ºÎ 100,000 12/3/29 100,000
43 ¹é¼Û Ŭ·´ ¹é¼Û 100,000 12/6/20 100,000
44 ÀÇÁ¤ºÎ¼Û¸² Ŭ·´ ÀÇÁ¤ºÎ¼Û¸² 100,000 12/6/20 100,000
45 ¾çÁÖ Å¬·´ ¾çÁÖ 200,000 12/6/20 200,000
46 ¾çÁÖ È¸Àå ±è¿µÇå 100,000 12/1/6 100,000
47 ¾çÁÖ Ãѹ« °í±¤¿ø 100,000 12/1/6 100,000
48 ¾çÁÖ À繫 ¹Ú¿ëÇÐ 100,000 12/1/6 100,000
49 ÀÇÁ¤ºÎ21¼¼±â Ŭ·´ ÀÇÁ¤ºÎ21¼¼±â 100,000 12/6/20 100,000
50 ¾çÁÖ»õ¸¶À» Ŭ·´ ¾çÁÖ»õ¸¶À» 200,000 11/9/16 200,000
200,000 12/6/7 200,000
51 ¾çÁÖ»õ¸¶À» ȸÀå ÀÌ´ë¼ö 100,000 11/9/6 100,000
52 Æ÷õ Ŭ·´ Æ÷õ 200,000 12/5/22 200,000
53 Æ÷õ ȸÀå ±èÁÖÇü 100,000 12/2/21 100,000
54 Æ÷õ Á¦1ºÎȸÀå ÀÌÇýÁ¾ 50,000 12/4/5 50,000
55 Æ÷õ»ó·Ï¼ö Ŭ·´ Æ÷õ»ó·Ï¼ö 100,000 12/6/14 100,000
56 Æ÷õ»ó·Ï¼ö ȸÀå Â÷È¿¼ø 100,000 11/10/14 100,000
57 Æ÷õ»ó·Ï¼ö Á¦1ºÎȸÀå À̺À¼® 50,000 11/10/14 50,000
58 Æ÷õ»ó·Ï¼ö Ãѹ« ±è¸íÀÚ 50,000 11/10/14 50,000
59 Æ÷õ»ó·Ï¼ö À繫 ÁøÀº¿Á 50,000 11/10/14 50,000
60 ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó Å¬·´ ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó 200,000 12/6/14 200,000
61 ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« Ŭ·´ ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« 187,810 12/6/20 187,810
62 ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« ȸÀå ¹Ú°æÈñ 100,000    
63 ½Å¾çÁÖ Å¬·´ ½Å¾çÁÖ 200,000 12/6/14 200,000
64 ½Å¾çÁÖ È¸Àå ¼®Å¿õ 100,000 11/10/12 100,000
65 ½Å¾çÁÖ Á¦1ºÎȸÀå È«´öÇ¥ 100,000 11/10/14 100,000
66 ÆÄÁÖ Å¬·´ ÆÄÁÖ 200,000 12/4/20 200,000
67 ÆÄÁÖ¼úÀÌȦ 3Áö¿ª3Áö´ëÀ§¿øÀå ±è¿µ±Ý 140,000 11/11/26 140,000
68 ¹éÀÏÈ« Ŭ·´ ¹éÀÏÈ« 200,000 11/12/19 200,000
69 ¹éÀÏÈ« ȸÀå Á¶Èñ°æ 100,000 11/10/14 100,000
70 ÆÄÁÖÈñ¸Á ȸÀå ±è¿µÈñ 100,000 12/1/17 100,000
71 ÆÄÁÖÈñ¸Á Á¦1ºÎȸÀå À̽¿Á 40,000 12/1/17 40,000
72 ÆÄÁÖÈñ¸Á Ãѹ« ±è ¾Æ 20,000 12/1/17 20,000
73 ÆÄÁÖÈñ¸Á À繫 ±è¿µ¿Á 20,000 12/1/17 20,000
74 ÆÄÁÖÈñ¸Á Å׸¶ À̺¸Çö 20,000 12/1/17 20,000
75 ÅëÀÏ Å¬·´ ÅëÀÏ 300,000 12/1/17 300,000
100,000 12/6/7 100,000
76 ÀÓÁø°­ Ŭ·´ ÀÓÁø°­ 200,000 12/5/17 200,000
77 ÆÄÁÖÄÚ½º¸ð½º ȸÀå ¹ÚÈñÁØ 100,000 12/2/17 100,000
78 ÆÄÁÖÀ²°î Ŭ·´ ÆÄÁÖÀ²°î 200,000 12/6/14 200,000
79 ÆÄÁÖÀ²°î ȸÀå Àü¼ºÀç 100,000 12/3/28 100,000
80 ÆÄÁÖÀ²°î Ãѹ« Á¶±Ôºó 100,000    
81 ÆÄÁÖ¼úÀÌȦ ȸÀå °­´ö³à 100,000 11/11/23 100,000
82 ÆÄÁÖ¹«Áö°³ Ŭ·´ ÆÄÁÖ¹«Áö°³ 200,000 12/5/22 200,000
83 ÆÄÁÖ¹«Áö°³ ȸÀå ȲÇØ¿¬ 100,000    
84 ±¸¸®¸ÅÈ­ 4Áö¿ª2Áö´ëÀ§¿øÀå ÃÖÁ¤¼ø 100,000    
85 ±¸¸® Ŭ·´ ±¸¸® 200,000 12/4/18 200,000
86 ±¸¸® ȸÀå À̺´¼ö 100,000 11/10/6 100,000
87 ±¸¸®Áß¾Ó Å¬·´ ±¸¸®Áß¾Ó 200,000 12/5/30 200,000
88 ±¸¸®Áß¾Ó È¸Àå ÀÌ¿À¼º 100,000 11/9/30 100,000
89 ±¸¸®Á¦ÀÏ Å¬·´ ±¸¸®Á¦ÀÏ 200,000 11/12/20 200,000
200,000 12/7/2 200,000
90 ±¸¸®Á¦ÀÏ È¸Àå ÁÖ¿µ¼· 100,000    
91 ±¸¸®¸ÅÈ­ Ŭ·´ ±¸¸®¸ÅÈ­ 100,000 11/9/21 100,000
200,000 12/4/30 200,000
92 ±¸¸®¸ÅÈ­ ȸÀå ±èÀ±Èñ 100,000 11/9/24 100,000
93 °¡Æò Ŭ·´ °¡Æò 200,000 11/9/6 200,000
200,000 12/7/2 200,000
94 °¡Æò ȸÀå Áö¿µ±â 100,000    
95 °¡Æò Á¦1ºÎȸÀå ÀÓ±¤¼· 100,000    
96 °³³ª¸® ȸÀå ±è¿µ¼÷ 100,000 11/9/28 100,000
97 ³²¾çÁÖ Å¬·´ ³²¾çÁÖ 200,000 12/6/7 200,000
98 ³²¾çÁÖ Á¦1ºÎȸÀå ÁÖÀçö 100,000    
99 °í¾ç Ŭ·´ °í¾ç 200,000 12/4/23 200,000
100 °í¾ç 5Áö¿ª1Áö´ëÀ§¿øÀå ¼º¿¬¹è 100,000    
101 °í¾ç ȸÀå ¼­Àç¿ø 500,000 11/10/7 500,000
102 °í¾ç Á¦1ºÎȸÀå ÀÌ¿ëÈÆ 100,000 11/10/7 100,000
103 °í¾ç Á¦3ºÎȸÀå ±èµµ¿Ï 100,000 11/10/7 100,000
104 °í¾ç Ãѹ« ÀÌÇØ¿í 100,000 11/10/7 100,000
105 °í¾ç À繫 ȲÁ¤¼± 100,000 11/10/7 100,000
106 °í¾çÇà½Å ȸÀå ¼­ÀçºÀ 100,000 12/4/4 100,000
107 °í¾ç¿Â´©¸® ȸÀå Àü¿µ¼÷ 100,000 11/9/16 100,000
108 °í¾ç¼ÛÆ÷ Ŭ·´ °í¾ç¼ÛÆ÷ 100,000 11/11/23 100,000
200,000 12/6/14 200,000
109 °í¾ç¼ÛÆ÷ ȸÀå ÀÌ¿ë±â 100,000    
110 °í¾ç¼ÛÆ÷ Á¦1ºÎȸÀå ±èÇпµ 100,000    
111 °í¾ç·ÎÁî Ŭ·´ °í¾ç·ÎÁî 200,000 12/6/14 200,000
112 °í¾ç·ÎÁî ȸÀå À̼÷ÀÚ 100,000    
113 °íºÀ Ŭ·´ °íºÀ 200,000 12/6/14 200,000
114 °í¾ç¼ÛÁ× Å¬·´ °í¾ç¼ÛÁ× 200,000 12/6/14 200,000
115 °í¾ç¼ÛÁ× È¸Àå À¯ºÐÈñ 100,000 11/10/17 100,000
116 °í¾ç¼Û¶õ Ŭ·´ °í¾ç¼Û¶õ 200,000 12/5/7 200,000
117 °í¾ç¼Û¶õ 6Áö¿ª1Áö´ëÀ§¿øÀå Á¶Àº¶õ 100,000 11/9/29 100,000
118 °í¾ç¼Û¶õ Â÷±âȸÀå ±è¿µ¿Á 1,000,000 12/5/7 1,000,000
119 °í¾ç¼Û¶õ Ŭ·´ °í¾ç¼Û¶õ 100,000 11/11/10 100,000
120 °í¾ç¼Û¶õ ÀÚ¹®À§¿ø Á¤Çý¼÷ 100,000 12/3/2 100,000
121 °í¾ç¼Û¶õ ȸÀå ¾È¼÷ÀÎ 100,000 11/10/17 100,000
122 °í¾ç¼Û¶õ À繫 ±èÁÖÇü 100,000 12/1/2 100,000
123 °í¾çÁ¦ÀÏ Å¬·´ °í¾çÁ¦ÀÏ 100,000 11/11/10 100,000
124 °í¾çº®Á¦ Ŭ·´ °í¾çº®Á¦ 200,000 12/6/14 200,000
125 °í¾çº®Á¦ 6Áö¿ª2Áö´ëÀ§¿øÀå Ȳ±â¼º 100,000 11/10/5 100,000
126 °í¾çº®Á¦ ȸÀå ÃÖ°æÀç 100,000 12/4/30 100,000
127 °í¾ç´ö¾ç Ŭ·´ °í¾ç´ö¾ç 300,000 12/4/30 300,000
128 È­Á¤ Ŭ·´ È­Á¤ 100,000 11/11/10 100,000
100,000 12/5/3 100,000
129 °í¾çÈ£¼ö Ŭ·´ °í¾çÈ£¼ö 371,600 12/5/3 371,600
130 °í¾çÈ£¼ö ȸÀå ¾ÈÁ¤¾Ö 100,000 11/10/17 100,000
131 °í¾çÈ£¼ö Á¦1ºÎȸÀå È«¸í¼ø 100,000 12/3/8 100,000
132 °í¾çÈ£¼ö ȸ¿ø ¹ÚÈñ¼ø 100,000 12/1/19 100,000
133 °í¾çÈ£¼ö ȸ¿ø ±è¿µ¶õ 30,000    
134 °í¾çÈ£¼ö ȸ¿ø Á¤Å¼÷ 30,000    
135 °í¾ç½Åµµ Ŭ·´ °í¾ç½Åµµ 200,000 12/3/21 200,000
136 °í¾ç½Åµµ ÃëÀÓȸÀå ÃÖ¿ø´ö 910,000 12/3/21 910,000
2011-2012 ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ÇÕ°è 19,759,410¿ø