Áö±¸ÇöȲ

±¹Á¦¶óÀ̿½ºÇùȸ
354-H(°æ±âºÏºÎ)Áö±¸

ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý
±âŹÇöȲ (¿¬µµº°)

2022-2023

¼ø¹ø Ŭ·´¸í Á÷Ã¥ ¼º¸í ÀÔ±ÝÀÏ ÀÔ±Ý¾× ºñ°í
1 °æ±âµå¸² Àå¾ÖÀκ¹ÁöÀ§¿øÀå ±èÀºÈñ 22/8/9 365,000  
2 °í¾ç ÀüÃÑÀç ±èÀ̾÷ 22/10/13 3,500,000  
3 °í¾ç¼Û¶õ 6Áö¿ªÀ§¿øÀå
À繫ÃÑÀåÁ÷¹«´ëÇà
Á¶¼±¿Á 22/10/20 1,000,000  
4 °í¾ç¼Û¶õ ¿ª´ëÃÑÀå Á¶Àº¶õ 22/10/27 100,000  
5 °í¾ç ÀüÃÑÀç ±èÀ̾÷ 22/11/3 1,000,000  
6 °í¾çÇà½Å Ŭ·´±âŹ °í¾çÇà½Å 22/11/9 200,000  
7 °í¾ç´ö¾ç ȸÀå ³²Á¤¿í 22/11/18 300,000  
8 ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó Å¬·´±âŹ ÀÇÁ¤ºÎÁß¾Ó 22/11/19 300,000  
9 ¹éÀÏÈ« Ŭ·´È®ÀåƯº°À§¿øÀå À±Á¡¼÷ 22/11/21 100,000  
10 ÀÇÁ¤ºÎ21¼¼±â ÃÑÀç ¹Úµ·¼­ 22/12/15 1,100,000  
11 ±âŸ ¿¹±ÝÀÌÀÚ ¿¹±ÝÀÌÀÚ 22/12/25 24,419  
12 °í¾ç ÀüÃÑÀç ±èÀ̾÷ 23/1/5 500,000  
13 ÄÚ½º¸ð½º ´ç¼±Áö±¸Á¦2ºÎÃÑÀç ¿ì»ó¹Ì 23/1/20 1,000,000  
14 ±¸¸® Ŭ·´±âŹ ±¸¸® 23/1/30 200,000  
15 °í¾ç ÀüÃÑÀç ±èÀ̾÷ 23/2/2 500,000  
16 °í¾çÁß¾Ó ÁöµµÀ§¿ø ÃÖ¿µÃ¶ 23/2/15 100,000  
17 °íºÀ Ŭ·´±âŹ °íºÀ 23/3/6 100,000  
18 ÆÄÁÖÄÚ½º¸ð½º Ŭ·´±âŹ ÆÄÁÖÄÚ½º¸ð½º 23/3/7 200,000  
19 ÆÄÁ־Ƹ®¾Æ Ŭ·´±âŹ ÆÄÁ־Ƹ®¾Æ 23/3/27 200,000  
20 ¿¬Ãµ¿Â°ñ Ŭ·´±âŹ ¿¬Ãµ¿Â°ñ 23/3/28 200,000  
21 °í¾ç ÀüÃÑÀç ±èÀ̾÷ 23/4/7 1,000,000  
22 µ¿µÎõ ÀüÃÑÀç ¾È¹Î±Ô 23/4/10 1,000,000  
23 µ¿µÎõ 1ºÎȸÀå ³²Á¤ÁÖ 23/4/17 100,000  
24 ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« Ŭ·´±âŹ ¾çÁÖ¼Ò³ª¹« 23/4/17 200,000  
25 µ¿µÎõ ȸÀå ±èÇö½Ä 23/4/18 100,000  
26 °æ±âµå¸² ȸÀå ³²¿µ¹Ì 23/4/24 100,000  
27 °í¾ç Ŭ·´±âŹ °í¾ç 23/4/24 200,000  
28 °í¾çžç ȸÀå Á¤¿µ¿Á 23/5/2 300,000  
29 4Áö¿ª Áö¿ª±âŹ 4Áö¿ª 23/5/8 200,000  
30 °í¾çÇà½Å ȸÀå ÀüÀºÁØ 23/5/13 200,000  
31 ¹«±ÃÈ­ 1Áö¿ªÀ§¿øÀå À±¼±ÀÚ 23/5/16 200,000  
32 ±¸¸®Á¦ÀÏ Å¬·´±âŹ ±¸¸®Á¦ÀÏ 23/5/16 200,000  
33 ¾çÁÖ Å¬·´±âŹ ¾çÁÖ 23/5/16 200,000  
34 °í¾ç½Åµµ Ŭ·´±âŹ °í¾ç½Åµµ 23/5/17 200,000  
35 ±¸¸®Áß¾Ó Å¬·´±âŹ ±¸¸®Áß¾Ó 23/5/18 200,000  
36 ¹«±ÃÈ­ ȸÀå ÇÑÀº¼÷ 23/5/22 100,000  
37 °í¾çÁß¾Ó Å¬·´±âŹ °í¾çÁß¾Ó 23/5/24 200,000  
38 ÆÄÁÖÀÓÁø°­ Ŭ·´±âŹ ÆÄÁÖÀÓÁø°­ 23/5/31 200,000  
39 ¹éÀÏÈ« Ŭ·´±âŹ ¹éÀÏÈ« 23/6/1 200,000  
40 °í¾ç°­º¯ Ŭ·´±âŹ °í¾ç°­º¯ 23/6/7 300,000  
41 ³²¾çÁÖ Å¬·´±âŹ ³²¾çÁÖ 23/6/8 200,000  
42 ±¸¸®¸ÅÈ­ Ŭ·´±âŹ ±¸¸®¸ÅÈ­ 23/6/12 200,000  
43 °¡Æò Ŭ·´±âŹ °¡Æò 23/6/12 200,000  
44 ÅëÀÏ Å¬·´±âŹ ÅëÀÏ 23/6/20 200,000  
45 °³³ª¸® Ŭ·´±âŹ °³³ª¸® 23/6/21 200,000  
46 ¿¹±ÝÀÌÀÚ ³óÇù ¿¹±ÝÀÌÀÚ 23/6/25 5,924  
47 ¹é¼Û Ŭ·´±âŹ ¹é¼Û 23/6/29 200,000  
48 22-23ȸ±â 22-23ȸ±â ÀÌ¿ù±Ý 22-23ȸ±â 23/6/30 16,231,922  
2022-2023 ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ÇÕ°è 33,827,265¿ø