지구현황

국제라이온스협회
354-H(경기북부)지구

회관건립기금
기탁현황 (연도별)

2016-2017

순번 클럽명 직책 성명 입금일 입금액 비고
1 의정부중앙 클럽 의정부중앙 16/7/25 300,000  
2 동두천 클럽 동두천 16/7/25 200,000  
3 의정부 클럽 의정부 16/7/27 200,000  
4 남양주리더스 클럽 남양주리더스 16/7/29 200,000  
5 7지역 지역 7지역 16/7/29 200,000  
6 파주술이홀 클럽 파주술이홀 16/8/24 100,000  
7 통일 클럽 통일 16/9/21 200,000  
8 고양송포 클럽 고양송포 16/9/27 200,000  
9 의정부21세기 클럽 의정부21세기 16/9/30 100,000  
10 파주 클럽 파주 16/10/11 200,000  
11 포천상록수 클럽 포천상록수 16/10/13 100,000  
12 동두천목련 클럽 동두천목련 16/10/15 200,000  
13 포천 클럽 포천 16/10/20 100,000  
14 구리 클럽 구리 16/11/17 200,000  
15 고양송란 클럽 고양송란 16/12/1 100,000  
16 백송 클럽 백송 16/12/8 200,000  
17 고양행신 클럽 고양행신 16/12/9 100,000  
18 고양호수 클럽 고양호수 16/12/9 100,000  
19 양주소나무 클럽 양주소나무 16/12/14 100,000  
20 양주 클럽 양주 16/12/19 100,000  
21 연천온골 클럽 연천온골 16/12/22 100,000  
22 무궁화 클럽 무궁화 16/12/29 100,000  
23 고양벽제 클럽 고양벽제 17/1/10 100,000  
24 파주미소 클럽 파주미소 17/1/11 200,000  
25 3지역 지역 3지역 17/1/24 200,000  
26 구리매화 클럽 구리매화 17/1/24 200,000  
27 구리중앙 클럽 구리중앙 17/2/13 200,000  
28 백일홍 클럽 백일홍 17/2/17 200,000  
29 2지역 지역 2지역 17/2/28 200,000  
30 4지역 지역 4지역 17/2/28 200,000  
31 7지역 지역 7지역 17/3/9 200,000  
32 1지역 지역 1지역 17/6/14 200,000  
33 포천 클럽 포천 17/3/23 200,000  
34 의정부 클럽 의정부 17/3/29 200,000  
35 고양송란 클럽 고양송란 17/4/6 200,000  
36 구리하모니 클럽 구리하모니 17/4/11 200,000  
37 양주소나무 클럽 양주소나무 17/4/11 200,000  
38 파주 클럽 파주 17/4/14 200,000  
39 남양주 클럽 남양주 17/4/14 290,000  
40 파주가온 클럽 파주가온 17/4/14 200,000  
41 고봉 클럽 고봉 17/4/19 200,000  
42 코스모스 클럽 코스모스 17/4/19 100,000  
43 가평 클럽 가평 17/4/19 200,000  
44 포천상록수 클럽 포천상록수 17/4/24 200,000  
45 고양 클럽 고양 17/4/24 200,000  
46 의정부21세기 클럽 의정부21세기 17/5/12 100,000  
47 고양송포 클럽 고양송포 17/5/12 200,000  
48 개나리 클럽 개나리 17/5/19 200,000  
49 구리제일 클럽 구리제일 17/5/19 200,000  
50 고양호수 클럽 고양호수 17/5/22 200,000  
51 양주 클럽 양주 17/5/22 200,000  
52 연천온골 클럽 연천온골 17/5/26 200,000  
53 동두천목련 클럽 동두천목련 17/6/5 200,000  
54 고양덕양 클럽 고양덕양 17/6/14 100,000  
55 가평 클럽 가평 17/6/21 200,000  
2016-2017 회관건립기금 합계 9,690,000원